| Characters | DSI-97 | DSI-98 |
|---|---|---|
| Days To Handling | 94-97 Days | 104-106 Days |
| Avg PLant Length | 100 | 106 |
| No. Of Tillers | Abundant | Abundant |
| No. Of Tillers/Plant | 22-25 | 20-24 |
| Reaction To Diseases | Tolerent Yo Brown Yeast | Tolerent To Karnal Brunt,Brown /Yellow Rust |
| Weight Of (1000)Grains | 43.8 | 41.8 |
| Grain Size | Bold,Bright & Solid | Bright & Solid |
| Yield | High | Very High |
| Main Character | Like Desi Wheat Good For Chapati Making Becaose Of High Glutin | High Quality Protin,30% Extra Fodder |
| Sowing Time | Good For Early As Well As Late Sowing | Good For Early As Well As Late Sowing |
Copyright © Dev-Agri Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.